| 雙隨機抽查結果信息 |
|
| 任務名稱:歌舞娛樂場所日常巡查 | 檢查時間:2025年04月24日21時00分至2025年04月28日00時00分 |
| 被檢查主體數:3 | 執法人員數:3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時間:2025年04月24日16時44分 |
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 |
| 1 | 郁南縣潮會娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮平江路100、102號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 姚毅龍(19210521015),孫毅堅,唐文新(19210521013) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 2 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮大堤路58號2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 姚毅龍(19210521015),孫毅堅,唐文新(19210521013) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 3 | 郁南縣連灘鎮碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮東堤一路6號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 姚毅龍(19210521015),孫毅堅,唐文新(19210521013) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機抽查結果信息 |
|
| 任務名稱:歌舞娛樂場所巡查 | 檢查時間:2025年05月22日21時00分至2025年05月26日23時00分 |
| 被檢查主體數:6 | 執法人員數:3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時間:2025年05月22日17時07分 |
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 |
| 1 | 郁南萬豪休閑會所有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮工業大道45號陽光時代廣場二層A01鋪位 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 李永強,唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 2 | 郁南縣連灘鎮商貿歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城中路 38號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 李永強,唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 3 | 郁南縣連灘鎮名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 李永強,唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 4 | 郁南縣新萬景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮工業大道45號萬豪酒店3層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 李永強,唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 5 | 郁南縣都城鎮澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮河堤路33號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 李永強,唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 6 | 郁南縣連灘鎮四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城東路65號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 李永強,唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機抽查結果信息 |
|
| 任務名稱:歌舞娛樂場所巡查 | 檢查時間:2025年06月20日21時00分至2025年06月24日23時00分 |
| 被檢查主體數:4 | 執法人員數:3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時間:2025年06月20日19時36分 |
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 |
| 1 | 郁南縣連灘鎮四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城東路65號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 2 | 郁南縣都城鎮澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮河堤路33號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 3 | 新凱樂迪(郁南縣)娛樂店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮工業大道45號陽光廣場D幢第四、五層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 4 | 郁南縣新萬景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮工業大道45號萬豪酒店3層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機抽查結果信息 |
|
| 任務名稱:歌舞娛樂場所巡查 | 檢查時間:2025年06月26日20時30分至2025年06月30日23時00分 |
| 被檢查主體數:5 | 執法人員數:3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時間:2025年06月26日17時08分 |
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 |
| 1 | 郁南縣連灘鎮名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 2 | 郁南縣連灘鎮碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮東堤一路6號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 3 | 郁南縣都城鎮新真愛歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮一環東路16、18號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 4 | 郁南縣都城鎮澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮河堤路33號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 5 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮大堤路58號2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強 | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機抽查結果信息 |
|
| 任務名稱:歌舞娛樂場所日常巡查 | 檢查時間:2025年07月03日20時30分至2025年07月07日23時00分 |
| 被檢查主體數:6 | 執法人員數:3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時間:2025年07月03日08時09分 |
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 |
| 1 | 郁南縣新萬景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮工業大道45號萬豪酒店3層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 孫毅堅,姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 2 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮大堤路58號2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 孫毅堅,姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 3 | 郁南縣都城鎮鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮一環路3號、5號、7號二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 孫毅堅,姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 4 | 郁南縣連灘鎮碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮東堤一路6號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 孫毅堅,姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 5 | 郁南縣連灘鎮商貿歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮城中路 38號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 孫毅堅,姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 6 | 郁南縣都城鎮澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮河堤路33號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 孫毅堅,姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機抽查結果信息 |
|
| 任務名稱:歌舞娛樂場所日常巡查 | 檢查時間:2025年07月14日21時00分至2025年07月18日23時30分 |
| 被檢查主體數:4 | 執法人員數:3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時間:2025年07月14日08時07分 |
| 序號 | 被檢查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 經營狀態 | 檢查結果 |
| 1 | 郁南縣都城鎮澎日灣商務賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮河堤路33號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),李永強,吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 2 | 郁南縣連灘鎮碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮東堤一路6號 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),李永強,吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 3 | 郁南縣連灘鎮名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),李永強,吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
| 4 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮大堤路58號2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場所 | 唐文新(19210521013),李永強,吳桂全(19210521011) | 現場檢查 | 正常 | 無違規 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年,全國文化市場技術監管與服務平臺雙隨機共抽查6次,共抽查歌舞娛樂場所28家次,共出動人員84人次。 |